<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azamarraos.es &#187; atletico de madrid</title>
	<atom:link href="http://azamarraos.es/tag/atletico-de-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://azamarraos.es</link>
	<description>Azamarraos...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 22:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Real Oviedo 4 &#8211; 3 At. Madrid B: ¡Esti muertu, ta muy vivu!</title>
		<link>http://azamarraos.es/2010/02/01/real-oviedo-4-3-at-madrid-b-%c2%a1esti-muertu-ta-muy-vivu/</link>
		<comments>http://azamarraos.es/2010/02/01/real-oviedo-4-3-at-madrid-b-%c2%a1esti-muertu-ta-muy-vivu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[ascenso]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[madird]]></category>
		<category><![CDATA[oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[perona]]></category>
		<category><![CDATA[rivas]]></category>
		<category><![CDATA[tartiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.javierfl.es/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Borrachera de goles en el Carlos Tartiere en un partidazo en el que la afición tuvo mucho que decir. Debut de Perona con gol y lesión del capitán azul Gonzalo. Toda la crónica en El Rinconín del Oviedin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azamarraos.es/2010/02/01/real-oviedo-4-3-at-madrid-b-%c2%a1esti-muertu-ta-muy-vivu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mala jornada de Champions!</title>
		<link>http://azamarraos.es/2008/11/06/mala-jornada-de-champions/</link>
		<comments>http://azamarraos.es/2008/11/06/mala-jornada-de-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.javierfl.es/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Pésimos resultados los que han conseguido esta semana los equipos españoles en la Champions. De los cuatro solo se salva el Barça pese a empatar en casa con un Basel muy inferior, pero dicho empate le sirve para estar matemáticamente clasificado para octavos. Por su parte el Atlético de Madrid firmo un buen partido ante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azamarraos.es/2008/11/06/mala-jornada-de-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

