<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azamarraos.es &#187; chris</title>
	<atom:link href="http://azamarraos.es/tag/chris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://azamarraos.es</link>
	<description>Azamarraos...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 22:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>All Star: Oeste 146 &#8211; Este 119</title>
		<link>http://azamarraos.es/2009/02/16/all-star-oeste-146-este-119/</link>
		<comments>http://azamarraos.es/2009/02/16/all-star-oeste-146-este-119/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[bryant]]></category>
		<category><![CDATA[chris]]></category>
		<category><![CDATA[Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[james]]></category>
		<category><![CDATA[kobe]]></category>
		<category><![CDATA[lebron]]></category>
		<category><![CDATA[ming]]></category>
		<category><![CDATA[o'neal]]></category>
		<category><![CDATA[pau]]></category>
		<category><![CDATA[paul]]></category>
		<category><![CDATA[pierce]]></category>
		<category><![CDATA[rudy]]></category>
		<category><![CDATA[yao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.javierfl.es/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Lo prometido es deuda asique un mini resumen de lo sucedido ayer en el partido del All Star de la NBA entre la conferencia Oeste y la conferencia Este. Ganaron los del Oeste, es decir, Gasol, Bryant, O&#8217;neal, Yao Ming y compañía por 146 a 119 a los James, Iverson, Wade, Howard y demás. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://azamarraos.es/2009/02/16/all-star-oeste-146-este-119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

